Fiziološki podaci
Neki od važnijih fizioloških podataka za zdrave prepelice, nalaze se u sledećој tabeli.
Naimenovanje | Podaci |
---|---|
Telesna temperatura, merena u kloaki, prosek |
42,03 °C |
Razlika između dnevne i noćne temperature |
1,4 °C |
Crvena krvna zrnca, 10⁶/mm³ | 3,4 - 5,4 |
Hematokrit, % | 37,0 - 53,1 |
Hemoglobin, g/l | 10,4 - 15,8 |
Bela krvna zrnca, 10³/mm³ | 16,0 - 28,0 |
Heterofili, % | 19,9 - 52,0 |
Limfociti, % | 40,0 - 73,6 |
Monociti, % | 1,0 - 5,1 |
Eozinofilni granulociti, % | 1,0 - 4,3 |
Bazofilni granulociti, % | 0,2 - 1,0 |
Trombociti, 10³/mm³ | 70,0 - 132,0 |
Krvna slika je pretežno leukocitna.